세경 감정평가법인
Trust Creator SEKYOUNG
절세는 전략입니다.
세경은 절세전략에 맞는 감정평가를 지원합니다.
낮을수록 유리!
구분 | 유사부동산 매매가액 | 감정평가액 | 비고 |
---|---|---|---|
상속재산가액 | 2,470,000,000원 | 2,200,000,000원 | 유사 거래사례 금액, 감정평가액 |
장례비용 등 | 20,000,000원 | 20,000,000원 | 장례비용 등 상속관련 비용 |
상속세 과세가액 | 2,450,000,000원 | 2,180,000,000원 | 상속재산가액 - 장례비용 등 |
배우자 공제 | 500,000,000원 | 500,000,000원 | 배우자 기본공제 5억원 |
인적 공제 | 500,000,000원 | 500,000,000원 | 일괄공제 5억원 적용 |
상속공제 소계 | 1,000,000,000원 | 1,000,000,000원 | 전체 공제금액 합 |
감정평가수수료 | 0원 | 2,000,000원 | 감정평가보수기준상 수수료 |
상속세 과세표준 | 1,450,000,000원 | 1,178,000,000원 | 과세가액 - 공제액 - 수수료 등 |
산출세액 | 420,000,000원 | 311,200,000 | 30억원 이하 세율 40%, 누진공제 160,000,000원 |
신고 세액공제액 | 12,600,000원 | 9,336,000 | 자진신고하여 납부할 경우 3% 공제 |
상속세 | 407,400,000원 | 301,864,000 | 최종 납부액(신고 세액공제 적용) |
상속세 약 105,000,000원 절세
낮을수록 유리!
구분 | 유사부동산 매매가액 | 감정평가액 | 비고 |
---|---|---|---|
증여재산가액 | 4,250,000,000원 | 4,000,000,000원 | 유사 거래사례 금액, 감정평가액 |
증여세과세가액 | 4,250,000,000원 | 4,000,000,000원 | 증여재산가액 - 채무부담액 - 비과세액 등 + 가산액 |
증여재산공제 | 600,000,000원 | 600,000,000원 | 배우자 공제액 |
감정평가수수료 | 0원 | 3,500,000원 | 감정평가보수기준상 수수료 |
과세표준 | 3,650,000,000원 | 3,396,500,000원 | 증여세과세가액 - 증여공제 - 수수료 등 |
산출세액 | 1,365,000,000원 | 1,238,250,000원 | 30억원 초과 세율 50%, 누진공제 4억 6,000만원 |
기납부 세액공제액 | 0원 | 0원 | 과거 증여재산 산출세액 |
신고 세액공제액 | 40,950,000원 | 37,147,500원 | 자진신고하여 납부할 경우 3% 공제 |
증여세 | 1,324,050,000원 | 1,201,102,500원 | 최종 납부액(세액공제 적용 후) |
증여세 약 122,000,000원 절세
높을수록 유리!
구분 | 공시가액 | 감정평가액 | 비고 |
---|---|---|---|
취득가액 | 1,080,000,000원 | 1,600,000,000원 | 2019년 공동주택 공시가격, 감정평가액 |
취득일자 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 취득시점 |
양도가액 | 2,470,000,000원 | 2,470,000,000원 | 양도금액 |
양도일자 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 양도시점 |
필요경비 | 17,300,000원 | 20,000,000원 | 중개비용 등 양도관련 비용 |
양도차익 | 1,372,700,000원 | 850,000,000원 | 양도가액 - (취득가액 + 필요경비) |
보유기간 | 5년 0개월 | 5년 0개월 | 취득일자로부터 양도일자까지 보유기간 |
과세대상양도차익 | 705,801,215원 | 437,044,534원 | 양도차익 * (양도가액 -12억원) / 양도가액 |
장기보유특별공제 | 70,580,121원 | 43,704,453원 | 1주택(요건 미충족) 보유기간 5년 공제율 10% |
과세표준 | 632,721,093원 | 390,840,081원 | 양도차익 - 인별공제 250만원 |
양도소득세율 | 42% | 40% | 5억원 이하 42%, 5억원 이하 40% |
양도소득세 | 229,802,859원 | 130,396,032원 | 과세표준 x 세율 - 누진공제액 |
지방소득세 | 22,980,286원 | 13,039,603원 | 양도소득세의 10% |
총 납부금액 | 252,783,145원 | 143,435,636원 | 양도소득세 + 지방소득세 |
양도소득세 약 109,000,000원 절세